हिंदू त्योहार 2026–2027
गोवर्धन पूजा · अन्नकूट: 2026 और 2027 की तिथियाँ शहर के अनुसार
दिल्ली में गोवर्धन पूजा · अन्नकूट 10 नवंबर 2026 और 30 अक्टूबर 2027 को है। दूसरे शहरों में तारीख़ एक दिन अलग हो सकती है, क्योंकि नियम स्थानीय सूर्योदय से पढ़ा जाता है। तालिका में 50 शहर हैं।
कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा: कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण; अन्नकूट भोग।
गोवर्धन पूजा, या अन्नकूट, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को, दिवाली के अगले दिन पड़ती है। यह याद दिलाती है कि कैसे कृष्ण ने सात दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उँगली पर उठाकर ब्रज के लोगों और गायों को इंद्र के तूफ़ानों से बचाया, और उन्हें पोषण देने वाली प्रकृति का सम्मान करना सिखाया।
परिवार गोबर या भोजन से छोटा गोवर्धन बनाते हैं, फूलों से सजाते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। मंदिरों में अन्नकूट, दर्जनों व्यंजनों का 'अन्न का पर्वत', कृष्ण को अर्पित कर सबमें बाँटा जाता है। गायों को नहलाकर, सजाकर भोजन कराया जाता है। गुजरात में यह दिन नववर्ष (बेस्तु वरस) भी है।
तारीख़ कैसे तय होती है
प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष, अमांत कैलेंडर (मास अमावस्या पर समाप्त होता है) के अनुसार कार्तिक मास में। यह उस दिन मनाया जाता है जब तिथि प्रातः काल, यानी दिन के पहले पाँचवें भाग को छूती है।
2026 और 2027 की तिथियाँ
हर शहर में स्थानीय तारीख़; उसके नीचे दिन के उस भाग का समय जिसे नियम देखता है, स्थानीय समय में।
| शहर | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| दिल्ली | मंगलवार, 10 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:39–08:49 | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:31–08:44 |
| मुंबई | सोमवार, 9 नवंबर | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:37–08:55 |
| कोलकाता | मंगलवार, 10 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 05:45–07:59 | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 05:39–07:55 |
| चेन्नई | मंगलवार, 10 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:05–08:24 | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:01–08:21 |
| बेंगलुरु | मंगलवार, 10 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:15–08:34 | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:12–08:32 |
| हैदराबाद | मंगलवार, 10 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:18–08:35 | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:13–08:31 |
| अहमदाबाद | सोमवार, 9 नवंबर | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:43–08:59 |
| पुणे | सोमवार, 9 नवंबर | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:33–08:51 |
| जयपुर | मंगलवार, 10 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:42–08:53 | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:34–08:48 |
| वाराणसी | मंगलवार, 10 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:11–08:23 | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:04–08:19 |
| लखनऊ | मंगलवार, 10 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:21–08:32 | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:14–08:28 |
| कीव | सोमवार, 9 नवंबर | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 07:44–09:43 |
| खार्कीव | सोमवार, 9 नवंबर | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 07:20–09:19 |
| ओडेसा | सोमवार, 9 नवंबर | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 07:34–09:36 |
| द्नीप्रो | सोमवार, 9 नवंबर | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 07:21–09:22 |
| ल्वीव | सोमवार, 9 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 07:25–09:18 | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 08:08–10:07 |
| अल्माटी | मंगलवार, 10 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:38–08:37 | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:23–08:28 |
| मिन्स्क | सोमवार, 9 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 08:24–10:11 | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 08:05–10:00 |
| रीगा | सोमवार, 9 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 07:50–09:33 | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 08:28–10:19 |
| त्बिलिसी | सोमवार, 9 नवंबर | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 07:29–09:35 |
| किशिनेव | सोमवार, 9 नवंबर | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 07:43–09:45 |
| बर्लिन | सोमवार, 9 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 07:16–09:05 | शुक्रवार, 29 अक्टूबर |
| वारसॉ | सोमवार, 9 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:45–08:35 | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 07:26–09:23 |
| प्राग | सोमवार, 9 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 07:04–08:56 | शुक्रवार, 29 अक्टूबर |
| लंदन | सोमवार, 9 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 07:07–08:58 | शुक्रवार, 29 अक्टूबर |
| न्यूयॉर्क | सोमवार, 9 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:35–08:37 | शुक्रवार, 29 अक्टूबर |
| तेल अवीव | सोमवार, 9 नवंबर | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:55–09:07 |
| दुबई | सोमवार, 9 नवंबर | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:24–08:39 |
| बैंकॉक | मंगलवार, 10 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:15–08:34 | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:11–08:31 |
| काठमांडू | मंगलवार, 10 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:20–08:31 | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:12–08:26 |
| कोलंबो | मंगलवार, 10 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 05:59–08:21 | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 05:57–08:20 |
| सिंगापुर | मंगलवार, 10 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:46–09:11 | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:46–09:11 |
| कुआलालंपुर | मंगलवार, 10 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:57–09:21 | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:56–09:20 |
| जकार्ता | मंगलवार, 10 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 05:25–07:53 | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 05:26–07:54 |
| हो ची मिन्ह सिटी | मंगलवार, 10 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 05:47–08:07 | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 05:44–08:05 |
| टोक्यो | मंगलवार, 10 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:11–08:16 | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:00–08:10 |
| सियोल | मंगलवार, 10 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 07:05–09:09 | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:54–09:02 |
| शंघाई | मंगलवार, 10 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:16–08:25 | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:07–08:19 |
| टोरंटो | सोमवार, 9 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 07:03–09:02 | शुक्रवार, 29 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 07:48–09:53 |
| लॉस एंजिल्स | सोमवार, 9 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:19–08:26 | शुक्रवार, 29 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 07:09–09:20 |
| शिकागो | सोमवार, 9 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:32–08:33 | शुक्रवार, 29 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 07:18–09:24 |
| सिडनी | मंगलवार, 10 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 05:47–08:32 | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 05:57–08:38 |
| पेरिस | सोमवार, 9 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 07:49–09:43 | शुक्रवार, 29 अक्टूबर |
| मैड्रिड | सोमवार, 9 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 07:53–09:55 | शुक्रवार, 29 अक्टूबर |
| रोम | सोमवार, 9 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:51–08:52 | शुक्रवार, 29 अक्टूबर |
| इस्तांबुल | सोमवार, 9 नवंबर | शनिवार, 30 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 07:31–09:37 |
| साओ पाउलो | सोमवार, 9 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 05:15–07:53 | शुक्रवार, 29 अक्टूबर |
| मेक्सिको सिटी | सोमवार, 9 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:41–08:57 | शुक्रवार, 29 अक्टूबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 06:35–08:53 |
| ब्यूनस आयर्स | सोमवार, 9 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 05:44–08:29 | शुक्रवार, 29 अक्टूबर |
| लिस्बन | सोमवार, 9 नवंबर प्रातः काल (सुबह जल्दी): 07:11–09:14 | शुक्रवार, 29 अक्टूबर |
2026 में दिल्ली में यह 10 नवंबर को है; इससे एक दिन अलग: कीव, खार्कीव, ओडेसा, द्नीप्रो, ल्वीव, मिन्स्क, रीगा, त्बिलिसी, किशिनेव, बर्लिन, वारसॉ, प्राग, लंदन, न्यूयॉर्क, तेल अवीव, दुबई, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, टोरंटो, लॉस एंजिल्स, शिकागो, पेरिस, मैड्रिड, रोम, इस्तांबुल, साओ पाउलो, मेक्सिको सिटी, ब्यूनस आयर्स, लिस्बन।
2027 में दिल्ली में यह 30 अक्टूबर को है; इससे एक दिन अलग: बर्लिन, प्राग, लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, लॉस एंजिल्स, शिकागो, पेरिस, मैड्रिड, रोम, साओ पाउलो, मेक्सिको सिटी, ब्यूनस आयर्स, लिस्बन।
स्मार्त नियम, जैसे द्रिक पंचांग प्रकाशित करता है। इस्कॉन और क्षेत्रीय कैलेंडर दूसरा दिन बता सकते हैं। दिखाया गया समय दिन का वह भाग है जिसे नियम देखता है, किसी विशेष पूजा का मुहूर्त नहीं।
तालिका कैसे पढ़ें
हर पंक्ति हमारी पंचांग सूची का एक शहर है, और तारीख़ वह स्थानीय तारीख़ है जिस दिन वहाँ नियम के अनुसार गोवर्धन पूजा · अन्नकूट मनाया जाता है। तारीख़ के नीचे दिन के उस भाग का समय है जिसे नियम देखता है, शहर के अपने स्थानीय समय में: जैसे प्रदोष काल, यानी सूर्यास्त के बाद की संध्या, या मध्यरात्रि के आसपास का निशीथ। आधी रात के बाद का समय (+1) के साथ लिखा है। जहाँ नियम दिन का कोई भाग नहीं बताता, जैसे सूर्य का राशि प्रवेश या किसी दूसरे त्योहार से जुड़ा त्योहार, वहाँ केवल तारीख़ है। शहर का नाम उसका आज का पंचांग खोलता है।
शहरों में तारीख़ अलग क्यों हो सकती है
तिथि हर जगह एक ही क्षण में शुरू और समाप्त होती है, पर सूर्योदय, दोपहर और संध्या अलग-अलग स्थानीय समय पर आते हैं। यदि तिथि एक शहर में संध्या से थोड़ा पहले और दूसरे में थोड़ा बाद समाप्त हो, तो दोनों शहर त्योहार अलग-अलग तारीख़ पर मनाते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया के लिए एक तारीख़ कुछ जगहों के लिए ग़लत होती है, और इसीलिए यह पेज शहर-दर-शहर तारीख़ देता है। अंतर लगभग हमेशा एक दिन का होता है।
यह किस कैलेंडर के अनुसार है
ये स्मार्त तिथियाँ हैं, धर्मसिंधु और निर्णयसिंधु के निर्णय-नियमों से, जैसे द्रिक पंचांग उन्हें प्रकाशित करता है; तालिका के हर शहर को उस शहर के द्रिक पंचांग कैलेंडर से मिलाया गया है। इस्कॉन कुछ दिन, जिनमें जन्माष्टमी भी है, वैष्णव नियम से मनाता है, और क्षेत्रीय कैलेंडर दूसरा दिन बता सकते हैं। यदि आपका परिवार या मंदिर किसी विशेष कैलेंडर को मानता है, तो उसी का पालन करें।
सवाल-जवाब
2026 में गोवर्धन पूजा · अन्नकूट कब है?
2027 में गोवर्धन पूजा · अन्नकूट कब है?
मेरे शहर में तारीख़ अलग क्यों है?
यह भी देखें
स्थितियाँ और तालिकाएँ: निरयण राशिचक्र, लाहिरी अयनांश — जैसा पेशेवर ज्योतिषी उपयोग करते हैं; वही गणना जिससे JyotiSoft कुंडली बनाता है। अद्यतन 2026-10-17.
अपनी कुंडली के साथ आगे क्या करें
मुफ़्त
कुंडली कैलकुलेटर
लग्न, राशियों और भावों में ग्रह, नक्षत्र और दशाएँ — एक मिनट में, बिना पंजीकरण।
अपनी कुंडली बनाएँ — मुफ़्तPDF · तुरंत भुगतान
संपूर्ण जन्म कुंडली
आपकी पूरी कुंडली 60–100 पन्नों के एक दस्तावेज़ में — पढ़ें, दोबारा पढ़ें, अपनों को दिखाएँ।
- व्यक्तित्व, कार्यक्षेत्र, रिश्ते, स्वास्थ्य, वित्त
- वर्तमान और आगामी दशाओं का एक वैदिक विश्लेषण
- यदि आप चाहें तो एक ऑडियो संस्करण
1499 ⭐
खरीदेंपुस्तक पाठक छूट −20% लागू
फ़ॉर्म के तुरंत बाद Telegram Stars से भुगतान करें; PDF चैट में आएगा।
मुफ़्त
Telegram में JyotiSoft बॉट
- अपनी कुंडली पर प्रश्न: काम, रिश्ते, स्थान-परिवर्तन
- आपका दिन: क्या सहायक है और किससे बचें
- दशाएँ: अभी क्या चल रहा है और आगे क्या है
- किसी प्रियजन के साथ अनुकूलता
सशुल्क उत्तर 22 ⭐ से
Telegram बॉट खोलें⭐ यानी Telegram Stars: इनसे Telegram के भीतर ही भुगतान होता है, और कीमत भुगतान से पहले दिखती है।