Tra cứu Jyotish
Panchanga hôm nay
Lịch Vệ Đà của ngày hôm nay cho thành phố của quý khách: năm yếu tố của panchanga, giờ mặt trời mọc và lặn, Rahu kalam và các khung giờ tốt. Mọi giá trị được tính lại hằng ngày từ lúc mặt trời mọc tại địa phương bằng cùng phép tính lập lá số trong JyotiSoft.
Bangkok
Hôm nay: 1 tháng 11 năm 2026
Lễ hội tiếp theo: Ahoi Ashtami — 1 tháng 11 năm 2026, hôm nay.
| Yếu tố | Giá trị | Thuận lợi cho |
|---|---|---|
| Tithi | Saptami đến 16:22 | hành trình, phương tiện, di chuyển |
| Nakshatra | Punarvasu đến 07:10 | trở về, đổi mới, du lịch |
| Yoga | Sadhya đến 16:09 | điều có thể đạt được, thực hành |
| Karana | Bava đến 16:22 | khởi đầu, công việc ổn định |
| Thứ | Chủ nhật | quyền lực, sức khỏe, giao dịch với giới chức |
Mặt Trời và Mặt Trăng
| Mặt trời mọc | 06:12 |
|---|---|
| Mặt trời lặn | 17:50 |
| Trăng mọc | 23:58 |
| Trăng lặn | 12:07 |
Các đoạn bất lợi
| Rahu kalam | 16:23–17:50 |
|---|---|
| Yamaganda | 12:01–13:28 |
| Gulika | 14:56–16:23 |
Các khung giờ tốt
| Abhijit | 11:38–12:24 |
|---|---|
| Amrit kalam | 04:54–06:24 · 23:55–24:00 |
Lịch âm
| Tháng âm lịch (amanta) | Ashwin |
|---|---|
| Nửa tháng | krishna paksha (trăng khuyết dần) |
Hôm nay theo cung Mặt Trăng
Vào giữa trưa, Mặt Trăng ở Cự Giải, tại nakshatra Pushya. Mặt Trăng đã chuyển sang Cự Giải lúc 01:30. Mặt Trăng đã vào nakshatra Pushya lúc 07:10.
| Cung Mặt Trăng của quý khách | Mặt Trăng hôm nay tính từ cung của quý khách | Tara bala theo nakshatra của quý khách | Hôm nay thuận cho việc gì |
|---|---|---|---|
| Bạch Dương | nhà 4 · yếu đến 01:30: nhà 3 · mạnh | Ashwini: Vadha × → Mitra ✓ Bharani: Sadhaka ✓ → Vadha × Krittika: Pratyari × → Sadhaka ✓ | Nhà cửa và sự bình yên trong lòng cần được quan tâm: ngày cho việc nhà, không cho những khởi động lớn. |
| Kim Ngưu | nhà 3 · mạnh đến 01:30: nhà 2 · trung tính | Krittika: Pratyari × → Sadhaka ✓ Rohini: Kshema ✓ → Pratyari × Mrigashira: Vipat × → Kshema ✓ | Có sức cho việc vặt, gọi điện, đi lại ngắn và những khởi đầu nhỏ. |
| Song Tử | nhà 2 · trung tính đến 01:30: nhà 1 · mạnh | Mrigashira: Vipat × → Kshema ✓ Ardra: Sampat ✓ → Vipat × Punarvasu: Janma ○ → Sampat ✓ | Gia đình, ăn uống và chuyện tiền bạc. Nói năng nhẹ nhàng, việc cho vay để ngày khác. |
| Cự Giải | nhà 1 · mạnh đến 01:30: nhà 12 · yếu | Punarvasu: Janma ○ → Sampat ✓ Pushya: Atimitra ✓ → Janma ○ Ashlesha: Mitra ✓ → Atimitra ✓ | Mặt Trăng ở trên chính Mặt Trăng của quý khách: cảm xúc dễ bộc lộ. Tốt cho việc riêng, nghỉ ngơi và chăm sóc cơ thể. |
| Sư Tử | nhà 12 · yếu đến 01:30: nhà 11 · mạnh | Magha: Vadha × → Mitra ✓ Purva Phalguni: Sadhaka ✓ → Vadha × Uttara Phalguni: Pratyari × → Sadhaka ✓ | Nghỉ ngơi, tĩnh lặng và hoàn tất mọi việc; chú ý chi tiêu và giấc ngủ. |
| Xử Nữ | nhà 11 · mạnh đến 01:30: nhà 10 · mạnh | Uttara Phalguni: Pratyari × → Sadhaka ✓ Hasta: Kshema ✓ → Pratyari × Chitra: Vipat × → Kshema ✓ | Lợi lộc, bạn bè và lời nhờ cậy: hãy đề nghị điều quý khách cần. |
| Thiên Bình | nhà 10 · mạnh đến 01:30: nhà 9 · trung tính | Chitra: Vipat × → Kshema ✓ Swati: Sampat ✓ → Vipat × Vishakha: Janma ○ → Sampat ✓ | Công việc và việc chung: ngày để cho thấy những gì quý khách đã làm. |
| Bọ Cạp | nhà 9 · trung tính đến 01:30: nhà 8 · yếu | Vishakha: Janma ○ → Sampat ✓ Anuradha: Atimitra ✓ → Janma ○ Jyeshtha: Mitra ✓ → Atimitra ✓ | Thầy cô, cầu nguyện, học tập và kế hoạch đi xa. |
| Nhân Mã | nhà 8 · yếu đến 01:30: nhà 7 · mạnh | Mula: Vadha × → Mitra ✓ Purva Ashadha: Sadhaka ✓ → Vadha × Uttara Ashadha: Pratyari × → Sadhaka ✓ | Một ngày yên tĩnh: hoãn các quyết định rủi ro và việc tiền bạc, kiểm tra kỹ chi tiết. |
| Ma Kết | nhà 7 · mạnh đến 01:30: nhà 6 · mạnh | Uttara Ashadha: Pratyari × → Sadhaka ✓ Shravana: Kshema ✓ → Pratyari × Dhanishta: Vipat × → Kshema ✓ | Gặp gỡ, đối tác và thỏa thuận đều suôn sẻ. |
| Bảo Bình | nhà 6 · mạnh đến 01:30: nhà 5 · trung tính | Dhanishta: Vipat × → Kshema ✓ Shatabhisha: Sampat ✓ → Vipat × Purva Bhadrapada: Janma ○ → Sampat ✓ | Tốt để giải quyết việc tồn đọng, nề nếp sức khỏe và hòa giải tranh chấp. |
| Song Ngư | nhà 5 · trung tính đến 01:30: nhà 4 · yếu | Purva Bhadrapada: Janma ○ → Sampat ✓ Uttara Bhadrapada: Atimitra ✓ → Janma ○ Revati: Mitra ✓ → Atimitra ✓ | Học hành, con cái và công việc sáng tạo; tránh những vụ đặt cược rủi ro. |
Chandra bala tính Mặt Trăng hôm nay từ cung Mặt Trăng lúc sinh của quý khách: mạnh ở nhà 1, 3, 6, 7, 10 và 11, yếu ở nhà 4, 8 và 12. Tara bala tính nakshatra hôm nay từ nakshatra lúc sinh của quý khách theo từng nhóm chín: ✓ thuận lợi, ○ ngôi sao của chính quý khách (lẫn lộn), × không nên khởi sự việc quan trọng. Đây là cách đọc chung cho mọi người cùng cung Mặt Trăng; lá số và dasha đang vận hành của quý khách quyết định nhiều hơn.
Những ngày tới: 2 tháng 11 năm · 3 tháng 11 năm · 4 tháng 11 năm · 5 tháng 11 năm · 6 tháng 11 năm · 7 tháng 11 năm · 8 tháng 11 năm
| Tên | Tóm tắt |
|---|---|
| Kyiv | 50.45°N, 30.52°E · Europe/Kyiv |
| Kharkiv | 49.99°N, 36.23°E · Europe/Kyiv |
| Odesa | 46.48°N, 30.72°E · Europe/Kyiv |
| Dnipro | 48.46°N, 35.05°E · Europe/Kyiv |
| Lviv | 49.84°N, 24.03°E · Europe/Kyiv |
| Almaty | 43.24°N, 76.89°E · Asia/Almaty |
| Minsk | 53.90°N, 27.56°E · Europe/Minsk |
| Riga | 56.95°N, 24.11°E · Europe/Riga |
| Tbilisi | 41.72°N, 44.79°E · Asia/Tbilisi |
| Chișinău | 47.01°N, 28.86°E · Europe/Chisinau |
| Berlin | 52.52°N, 13.40°E · Europe/Berlin |
| Warszawa | 52.23°N, 21.01°E · Europe/Warsaw |
| Praha | 50.08°N, 14.44°E · Europe/Prague |
| Luân Đôn | 51.51°N, 0.13°W · Europe/London |
| New York | 40.71°N, 74.01°W · America/New_York |
| Tel Aviv | 32.09°N, 34.78°E · Asia/Jerusalem |
| Dubai | 25.20°N, 55.27°E · Asia/Dubai |
| Delhi | 28.61°N, 77.21°E · Asia/Kolkata |
| Mumbai | 19.08°N, 72.88°E · Asia/Kolkata |
| Bangkok | 13.76°N, 100.50°E · Asia/Bangkok |
| Kolkata | 22.57°N, 88.36°E · Asia/Kolkata |
| Chennai | 13.08°N, 80.27°E · Asia/Kolkata |
| Bengaluru | 12.97°N, 77.59°E · Asia/Kolkata |
| Hyderabad | 17.39°N, 78.49°E · Asia/Kolkata |
| Ahmedabad | 23.02°N, 72.57°E · Asia/Kolkata |
| Pune | 18.52°N, 73.86°E · Asia/Kolkata |
| Jaipur | 26.91°N, 75.79°E · Asia/Kolkata |
| Varanasi | 25.32°N, 82.97°E · Asia/Kolkata |
| Lucknow | 26.85°N, 80.95°E · Asia/Kolkata |
| Kathmandu | 27.72°N, 85.32°E · Asia/Kathmandu |
| Colombo | 6.93°N, 79.85°E · Asia/Colombo |
| Singapore | 1.35°N, 103.82°E · Asia/Singapore |
| Kuala Lumpur | 3.14°N, 101.69°E · Asia/Kuala_Lumpur |
| Jakarta | 6.21°S, 106.85°E · Asia/Jakarta |
| TP. Hồ Chí Minh | 10.82°N, 106.63°E · Asia/Ho_Chi_Minh |
| Tokyo | 35.68°N, 139.69°E · Asia/Tokyo |
| Seoul | 37.57°N, 126.98°E · Asia/Seoul |
| Thượng Hải | 31.23°N, 121.47°E · Asia/Shanghai |
| Toronto | 43.65°N, 79.38°W · America/Toronto |
| Los Angeles | 34.05°N, 118.24°W · America/Los_Angeles |
| Chicago | 41.88°N, 87.63°W · America/Chicago |
| Sydney | 33.87°S, 151.21°E · Australia/Sydney |
| Paris | 48.86°N, 2.35°E · Europe/Paris |
| Madrid | 40.42°N, 3.70°W · Europe/Madrid |
| Roma | 41.90°N, 12.50°E · Europe/Rome |
| Istanbul | 41.01°N, 28.98°E · Europe/Istanbul |
| São Paulo | 23.55°S, 46.63°W · America/Sao_Paulo |
| Mexico City | 19.43°N, 99.13°W · America/Mexico_City |
| Buenos Aires | 34.60°S, 58.38°W · America/Argentina/Buenos_Aires |
| Lisbon | 38.72°N, 9.14°W · Europe/Lisbon |
Vì sao panchanga phụ thuộc vào thành phố
Ngày Vệ Đà bắt đầu lúc mặt trời mọc tại địa phương, và các yếu tố của panchanga — tithi, nakshatra, yoga và karana — thay đổi vào những thời điểm xác định. Vì vậy cùng một ngày có thể bắt đầu bằng tithi khác nhau ở London, New York và Delhi, và Rahu kalam rơi vào những giờ khác nhau. Hãy chọn thành phố gần nhất: nếu quý khách sống trong bán kính 100–150 km, giờ của nó chỉ lệch với quý khách vài phút.
Trang của mỗi thành phố cho thấy gì
Mỗi trang liệt kê năm yếu tố của ngày cùng giờ chuyển đổi và ghi chú ngắn về những việc chúng thuận lợi; giờ mọc và lặn của Mặt Trời và Mặt Trăng; các đoạn bất lợi — Rahu kalam, Yamaganda và Gulika; các khung giờ tốt — Abhijit và Amrit kalam; cùng tháng âm lịch và nửa tháng.
Cách tính
Hoàng đạo thiên văn (sidereal), ayanamsha Lahiri; giờ mặt trời mọc theo truyền thống Ấn Độ — tâm đĩa Mặt Trời, không tính khúc xạ — như trong các panchanga cổ điển. JyotiSoft đối chiếu ngày lễ hội và các ngày Ekadashi với lịch tham chiếu. Nếu thành phố của quý khách không có trong danh sách, Mini App sẽ tính panchanga cho bất kỳ nơi nào.
Câu hỏi thường gặp
Vì sao Rahu kalam thay đổi mỗi ngày?
Panchanga khác lịch âm ở điểm nào?
Tôi có thể xem panchanga cho đúng địa chỉ của mình không?
Quý khách có thể làm gì tiếp với lá số của mình
Miễn phí
Công cụ lập lá số
Lagna, các hành tinh theo cung và nhà, nakshatra và dasha — trong một phút, không cần đăng ký.
Lập lá số — miễn phíPDF · thanh toán ngay
Lá số gốc toàn diện
Toàn bộ lá số trong một tài liệu 60–100 trang — để đọc, đọc lại và chia sẻ với người thân.
- Tính cách, công việc, mối quan hệ, sức khỏe, tài chính
- Luận giải Vệ Đà về các vận kỳ hiện tại và sắp tới
- Bản nghe âm thanh nếu quý vị muốn
1499 ⭐
MuaĐã áp dụng ưu đãi −20% cho độc giả của sách
Quý khách thanh toán bằng Telegram Stars ngay sau biểu mẫu; PDF sẽ được gửi vào cuộc trò chuyện.
Miễn phí
Bot JyotiSoft trên Telegram
- Câu hỏi về lá số của chính quý khách: công việc, các mối quan hệ, chuyển nhà
- Ngày của quý khách: điều gì hỗ trợ và điều gì nên tránh
- Các giai đoạn (dasha): điều gì đang diễn ra và điều gì sắp tới
- Độ hợp với người thân
Câu trả lời trả phí từ 22 ⭐
Mở bot Telegram⭐ là Sao Telegram: quý khách thanh toán ngay trong Telegram, giá hiển thị trước khi xác nhận.